Flache verzinkte Bleche

Kategorie:
BLATTGEWICHTSTABELLE
Stahlblechdicken mm Leva Blattgröße 1000×2000 Leva Blattgröße 1200×2400 Leva Blattgröße 1250×2500 Leva Blattgröße 1500×6000
0.40 mm 6.4 kg 9.2 kg 10.0 kg
0.50 mm 8.0 kg 11.5 kg 12.5 kg
0.60 mm 9.6 kg 13.8 kg 15.0 kg
0.70 mm 11.2 kg 16.1 kg 17.5 kg
0.80 mm 12.8 kg 18.4 kg 20.0 kg
0.90 mm 14.4 kg 20.7 kg 22.5 kg
1.00 mm 16.0 kg 23.0 kg 25.0 kg
1.20 mm 19.2 kg 27.6 kg 30.0 kg
1.50 mm 24.0 kg 34.5 kg 37.5 kg
2.00 mm 32.0 kg 46.0 kg 50.0 kg
2.50 mm 40.0 kg 57.6 kg 62.5 kg
3.00 mm 48.0 kg 69.1 kg 75.0 kg 216.0 kg

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Flache verzinkte Bleche“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert